經四平市人民政府批準,四平市人力資源和社會保障局面向社會公開招聘勞動監察輔助人員26名。此次招聘工作堅持“公開、平等、競爭、擇優”的原則,經筆試、面試考核,現將面試成績及綜合成績公告如下:
一、成績
基層監察輔助崗位筆試、面試成績匯總表
總分 姓名 準考證號 筆試 面試 總分 備注
排名 成績 成績
1 胡曉睿 30100413 68.1 79.57 74.98
2 劉宗宇 30100414 68.9 78.87 74.88
3 張 奇 30100514 67.6 73.93 71.4
4 孫立志 30100426 69.7 69.94 69.84
5 崔洪禹 30100525 55.8 77.61 68.89
6 王 濤 30100511 67.9 69.41 68.81
7 倪子超 30100117 70 64.91 66.95
8 朱劍龍 30100429 64.7 68.43 66.94
9 李 巍 30100230 69.7 64.5 66.58
10 趙 霖 30100222 68.6 63.69 65.65
11 任 劍 30100710 65.1 66.01 65.65
12 許 穩 30100615 69.3 62.51 65.23
13 盧星奇 30100206 66.1 63.25 64.39
14 王 峰 30100716 68.6 61.28 64.21
15 王 軒 30100630 66.1 60.59 62.79
16 梁昭禹 30100323 57.5 64.07 61.44
17 楊 彬 30100118 63.4 60.05 61.39
18 孫 堯 30100626 58.4 63 61.16
19 康 磊 30100225 56 63.95 60.77
20 欒 宇 30100305 58.7 61.61 60.45
21 高睿澤 30100527 57 62.53 60.32
22 李 理 30100120 60.5 59.61 59.97
23 張 喆 30100529 57.8 60.89 59.65
24 朱天龍 30100329 57.8 60.59 59.47
25 孫志強 30100327 59.3 59.38 59.35
26 劉 磊 30100417 57.9 60.15 59.25
27 莊 鑫 30100623 64.7 53.73 58.12
28 賀鳳華 30100210 69.5 50.13 57.88
29 劉 輝 30100214 56.4 58.11 57.43
30 李鑄城 30100602 57.3 57.38 57.35
31 趙海龍 30100520 57.6 56.47 56.92
32 郭 旭 30100129 66.9 45.43 54.02
33 李重陽 30100114 60.4 49.75 54.01
34 張亦然 30100315 57.6 51.21 53.77
35 畢 燁 30100509 63.2 47.37 53.7
36 楊 喆 30100609 57.8 50.68 53.53
37 孫 鵬 30100706 57.8 50.55 53.45
38 李 瑞 30100512 71.9 40.87 53.28
39 劉禹初 30100207 62 47.25 53.15
40 才航孝 30100408 58.4 49.23 52.9
41 佀大龍 30100515 60.5 47.58 52.75
42 馮浩然 30100702 58.9 46.87 51.68
43 李思學 30100212 59.4 44.6 50.52
44 王福帥 30100628 58.4 45.13 50.44
45 楊成宇 30100705 57.3 45.52 50.23
46 林國力 30100425 63 39.99 49.19
47 馬曉晨 30100101 56.9 37.61 45.33
48 高關一 30100507 62.3 9.47 30.6
49 劉 澤 30100404 68.3 0 27.32 缺考
50 劉 沖 30100703 59.4 2.75 25.41
51 吳 奇 30100324 61.3 0 24.52 缺考
52 王帥琦 30100612 55.9 3.41 24.41
53 許延青 30100517 57.5 2.11 24.27
54 王璐瑤 30100113 58.7 0 23.48 缺考
財務監察輔助崗位筆試、面試成績匯總表
總分 姓名 準考證號 筆試 面試 總分 備注
排名 成績 成績
1 馬美卉 30100503 68.7 75.39 72.71
2 佟雨宸 30100309 69.3 72.91 71.47
3 姜彤 30100325 66.8 65.31 65.91
4 李芳 30100410 63.4 65.25 64.51
5 王海鑫 30100627 58.5 64.53 62.12
6 陳旭 30100721 70.7 54.77 61.14
7 任佳玉 30100205 59.2 59.05 59.11
8 張雪 30100712 58 59.32 58.79
9 李琳 30100701 64.1 53.34 57.64
10 馬曉雪 30100720 63.1 53.61 57.41
11 陳悅 30100303 56.9 56.65 56.75
12 孫綺珺 30100605 59.3 50.75 54.17
文字綜合監察輔助崗位筆試、面試成績匯總表
總分 姓名 準考證號 筆試 面試 總分 備注
排名 成績 成績
1 蘇洋洋 30100813 59 79.73 71.44
2 高涵 30100908 60.5 78.09 71.05
3 王航 30101022 62.5 66.39 64.83
4 周雪 30101106 57 69.27 64.36
5 邵榮華 30101113 57.5 64.91 61.95
6 王欣 30101228 56.5 61.31 59.39
7 白鴿 30100930 59 59.15 59.09
8 馬丹陽 30101115 55.5 61.26 58.96
9 趙靜 30101217 54.5 60.57 58.14
10 羅伊佳 30101122 55.5 59.12 57.67
11 謝芳 30100929 56 57.53 56.92
12 白爽 30101223 54.5 55.34 55
13 王坤 30101009 61 49.63 54.18
14 殷宇昕 30101112 54.5 50.71 52.23
二、擬聘用人員名單
現對擬聘用人員進行公示,公示時間2018年1月5日至1月11日。擬聘用人員政審、體檢時間另行通知,保持通信暢通。
(一)基層監察輔助崗位擬聘用18人:
胡曉睿 趙 霖
劉宗宇 任 劍
張 奇 許 穩
孫立志 盧星奇
崔洪禹 王 峰
王 濤 王 軒
倪子超 梁昭禹
朱劍龍 楊 彬
李 巍 孫 堯
(二)監察輔助財務崗位擬聘用4人:
馬美卉 姜彤
佟雨宸 李芳
(三)監察輔助文字綜合崗位擬聘用4人:
蘇洋洋 王航
高涵 周雪
監督電話:0434-3266602
四平市人力資源和社會保障局
2018年1月5日
選擇產業項目要從鎮縣層面統籌
衡水市法律援助工作會議召開
四平路與福壽街向南100米處占道經營嚴重
邵陽市委宣講團到城步宣講黨的十九大精神
加強思想建設 錘煉過硬素質
四平市人社局招聘勞動監察輔助崗位成績公示及擬聘用人員名單
第二十一屆唐山中國陶瓷博覽會9月16日至20日舉行
工地宣傳牌用“打麻將精神”激勵農民工
周濤看望慰問一線工作人員 致以誠摯問候和新春祝福
開平區舉行第四屆社區居民書法繪畫攝影作品展評活動
伊川縣夏季廣場文化活動啟動
“楚星口腔杯”2018荊州市首屆羽毛球聯賽今天開幕
慈利縣新招錄基層社工接受“社區治理與社區社會工作”專題培訓
我省高溫天氣進入倒計時
南寧加快推進快遞行業持續健康發展
烈日下的園丁
市總工會開展“傳承抗聯精神,追尋紅色足跡”主題黨日活動
網友在問:婁底中心城區“停車難”問題如何解決?
全省水稻開鐮節慶豐收比賽 董志全獲第一名
望奎為百姓編織健康保護網